Jump to content

What can I do with Mi Quirónsalud?
What can I do with Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

Complete field

/ /

Complete field

Incorrect date entered

Complete field

I hereby declare that I hold custody rights over the minor whose medical records I am accessing at this time. Should I lose my rights of custody or guardianship for any reason, I endeavor to inform the hospital to this effect without delay.

You must accept the conditions

Elena Sanz Pascual

Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Pediatría. Subespecialidad en Cardiología Infantil y fetal. Profesora de la UEM.

Elena Sanz Pascual

ElenaSanz Pascual

Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Pediatría. Subespecialidad en Cardiología Infantil y fetal. Profesora de la UEM.

Médico especialista
Equipo del Dr. Jorge Ros Jellici
Especialidad corporativa:
Cardiología
Especialidades:
  • Cardiología
Hospital / Centro:
  • Hospital Ruber Internacional
Información general
Cardiología Pediátrica
Experiencia

2013 – actualidad|Hospital Ruber Internacional. Actividad asistencial en Cardiología infantil.

2013 – actualidad|Hospital Universitario Moncloa. Actividad asistencial en Pediatría y Cardiología infantil.

2014 – 2020|Hospital Universitario La Paz. Actividad asistencial en Cardiología infantil

2016 – 2017|Hospital Infantil Niño Jesús. Actividad asistencial en Cardiología infantil

2013-2014|H. del Sureste. Arganda del Rey. Actividad asistencial en Pediatría y Cardiología infantil .

Titulación

2022|Doctorada en Medicina "cum laude" por la Universidad Autónoma de Madrid.

2015|Máster en Cardiología Pediátrica por la Universidad Autónoma de Madrid.

2014|Acreditación en Cardiología Infantil por la Sociedad Española de Cardiología Infantil y Cardiopatías Congénitas del adulto.

2014|Subespecialidad en Cardiología Infantil. Hospital Universitario La Paz (Madrid).

2013|Especialidad en Pediatría y Áreas específicas. Hospital Universitario La Paz (Madrid).

2007|Licenciada en Medicina y Cirugía. Universidad Autónoma de Madrid.

Investigación y docencia

Investigación:

2020 - actualidad|An Open-Label Extension Trial to Assess the Long-Term Safety of ZX008 (Fenfluramine Hydrochloride) Oral Solution as an Adjunctive Therapy for Seizures in Patients with Rare Seizure Disorders Such as Epileptic Encephalopathies Including Dravet Syndrome and Lennox-Gastaut Syndrome, 245208, Site 1101. ZX008-1900. Hospital Ruber Internacional.

2020 - actualidad| Zogenix International Limited, ZX008-1900, An Open-Label Extension Trial to Assess the Long-Term Safety of ZX008 (Fenfluramine Hydrochloride) Oral Solution as an Adjunctive Therapy for Seizures in Patients with Rare Seizure Disorders Such as Epileptic Encephalopathies Including Dravet Syndrome and Lennox-Gastaut Syndrome, 245208, Site 1101.FENDEEP. Hospital Ruber Internacional.

2020 - 2022|A two-part study of ZX008 in children and adults with Lennox-Gastaut Syndrome (LGS); Part 1: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of two fixed doses of ZX008 (Fenfluramine Hydrochloride) oral solution as adjunctive therapy for seizures in children and adults with LGS, followed by part 2: an open-label extension to assess long-term safety of ZX008 in children and adults with LGS. Study number: ZX008-1601. Hospital Ruber Internacional.

2018-2021|A multicenter, randomized, double-blind, parallel group, placebo-controlled trial of two fixed doses of ZX00 (Fenfluramine Hydrocholoride) oral solution as an adjunctive therapy in children and young adults with Dravet Syndrome. Study number: ZX008-1502. Hospital Ruber Internacional.

2019-2021|An open-label extension trial to assess the long-term safety of ZX008 (Fenfluramine Hydrochloride) oral solution as an adjunctive therapy in children and young adults with Dravet Syndrome. Study number: ZX008-1503. Hospital Ruber Internacional.

2018- 2019|A multicenter, 2-cohort trial to first assess the pharmacokinetic and safety profile of a single dose of ZX008 (Fenfluramine Hydrochloride) oral solution when added to standard of care (cohort1), followed by a randomized, double-blind, placebocontrolled parallel group evaluation of the efficacy, safety and tolerability of ZX008 as adjunctive antiepileptic therapy to Stiripentol treatment in children and young adults with Dravet Syndrome (Cohort 2). Study number: ZX008-1504. Hospital Ruber Internacional.

Docencia:

2014-actualidad|Profesora colaboradora de Pediatría de la Universidad Europea de Madrid.

2014-2020|Formación docente de estudiantes de Medicina, residentes de postgrado de Pediatría y especialistas de Cardiología Infantil en el Hospital Universitario La Paz. Colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid

2017-2018|Formación docente de estudiantes de Medicina, residentes de postgrado de Pediatría en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.

2015|Profesora de Master de Cardiología Infantil por la Universidad Autónoma de Madrid.

2015|Profesora de Master de Cardiología Infantil por la Universidad San Pablo CEU.


Patologías tratadas
  • Cardiopatías congénitas complejas de diagnóstico neonatal:
  • Valoración y diagnóstico de patología cardiaca fetal:
  • Realización de ergometría y ergometría de esfuerzo en pacientes pediátricos:
  • Valoración cardiológica en el contexto de la práctica deportiva en la edad pediátrica:
Publicaciones

2021|Speckle Tracking Echocardiography and CMR-Feature Tracking in Fontan Circulation. Differences between right and left ventricles. Rev Colomb Cardiol. 2021;28(5):1-10.

2021| Comparison of Myocardial Deformation by Speckle Tracking Echocardiography and Cardiac Magnetic Resonance in patients with Fontan Circulation: Diagnostic Algorithm. J Cardiovasc Echography 2021;31:144-50.

2017| Endocarditis infecciosa. Manual de diagnóstico y terapéutica en Pediatría. 6ª edición. Editorial médica Panamericana. 2017

2017| Fistula coronaria congénita gigante. Rev Esp Cardiol. 2017

2013|Epidemiologia de las cardiopatías congénitas. Cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas del niño y del adolescente. Grupo CTO editorial. 2013.


Comunicaciones y ponencias

2018|¿En la circulación de Fontan, fenotípicamente hablando, son todos los pacientes iguales? Y tras es trasplante? XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. San Sebastián. 17-19 de mayo 2018.

2016|Protesis pulmonar porcina versus yugular bovina para reparar el tracto de salida disfuncionante del ventrículo derecho en menores con cardiopatía congénita. XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. Valladolid. 19-21 mayo 2016.

2016|Operando estenosis subaórtica en niños: nuestra experiencia con las formas simples respecto a las formas complejas. XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. Valladolid. 19-21 mayo 2016.

2016|Experiencia en el cierre percutáneo de CIA en lactantes con peso igual o inferior a 10 Kg. EXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. Valladolid. 19-21 mayo 2016.

2016|Efectividad y seguridad de las biopsias endomiocárdicas en pacientes pediátricos de nuestro centro. Elena Sanz. Enrique Balbacid. César Abelleira. Luis García-Guereta. XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. Valladolid. 19-21 mayo 2016.


Reconocimientos y certificaciones

Sociedades científicas a las que pertenece:

Sociedad Española de Pediatría.

Asociación de Pediatría de Madrid y Castilla – La Mancha.

Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas.

Sociedad Española de Cardiología.