Belén Pérez Mies
Doctora Belén Pérez MiesDoctora Belén Pérez Mies

Dra. Belén Pérez Mies

Adjunto | Madrid
Anatomía Patológica

CV Médicos con centros Belén Pérez Mies

Información general

Experiencia

2009-actualidad| Adjunto del Servicio de Anatomía Patológica Hospital Ruber Internacional.

2015-actualidad|Facultativo Especialista de Área en Anatomía Patológica Hospital Ramón y Cajal.

2006-2015|FEA de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario de Guadalajara.

2002-2006|FEA en el Hospital Universitario General de Burgos.

1988-2002|MIR en Anatomía Patológica Hospital Universitario la Paz.

Titulación

2008|Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid.

2002|Especialista en Anatomía Patológica en Hospital Universitario la Paz.

1997|Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid.

Investigación y docencia

Docencia:

2006-actualidad|Profesora Asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares.


Investigación:

-Proyecto: "Patología digital, caracterización molecular e inteligencia artificial para refinar la evaluación del pronóstico en carcinomas de mama en estadios precoces"(PI22/01892) .

-Proyecto: Targeting the most aggressive type of endometrial carcinoma.

2017-2021|Proyecto: Consorcio CIBERONC. Área Cáncer de mama (CB16/12/00316).

Numerosos Ensayos clínicos: Selección de muestras, determinación de biomarcadores y envíos a más en Ensayos Clínicos relacionados con cáncer de mama, ovario y endometrio (Phergain, Phergain 2, Ribolaris, Zest ….).



Patologías tratadas

Valoración de biomarcadores

Biomarcadores en cáncer de mama, ovario, endometrio, cérvix y vulva.

Diagnóstico de patología mamaria, ginecológica y citopatología

Publicaciones

2023|Application of Ultrasound Scores (Subjective Assessment, Simple Rules Risk Assessment, ADNEX Model, O-RADS) to Adnexal Masses of Difficult Classification. Diagnostics (Basel). 2023 Aug 28;13(17):2785. doi: 10.3390/diagnostics13172785.PMID: 37685323

2023|The Prognostic Significance of Tumor-Infiltrating Lymphocytes, PD-L1, BRCA Mutation Status and Tumor Mutational Burden in Early-Stage High-Grade Serous Ovarian Carcinoma-A Study by the Spanish Group for Ovarian Cancer Research (GEICO). Int J Mol Sci. 2023 Jul 6;24(13):11183. doi: 10.3390/ijms241311183.PMID: 37446361

2023|Evaluation of ERBB2 mRNA Expression in HER2-Equivocal (2+) Immunohistochemistry Cases. Cancers (Basel). 2023 Mar 9;15(6):1688. doi: 10.3390/cancers15061688.PMID: 36980575 Free PMC article.

2023|Contribution of Outpatient Ultrasound Transvaginal Biopsy and Puncture in the Diagnosis and Treatment of Pelvic Lesions: A Bicenter Study. Diagnostics (Basel). 2023 Jan 19;13(3):380. doi: 10.3390/diagnostics13030380.PMID: 36766484 Free PMC article.

2023|Tumor P70S6K hyperactivation is inversely associated with tumor-infiltrating lymphocytes in triple-negative breast cancer. Clin Transl Oncol. 2023 Apr;25(4):1124-1131. doi: 10.1007/s12094-022-03006-3. Epub 2022 Dec 12.PMID: 36508123 Free PMC article.



Comunicaciones y ponencias

2021|Correlación del resultado de la plataforma multi genmammaprint/ blueprint con los factores pronósticos clásicos y la clasificación molecular subrogada por inmunohistoquímica en una serie de 114 carcinomas de mama. XXX congreso Nacional SEAP-IAP, XXV congresso SEC y VI Congreso SEPAF. Barcelona 26-28 Mayo 2021.

2021|Detección de protozoos en citología anal. descripción de hallazgos y estudio de nuestra serie. XXX congreso Nacional SEAP-IAP, XXV congresso SEC y VI Congreso SEPAF. Barcelona 26-28 Mayo 2021

2021|Comparación de resultados entre citología ginecológica convencional, citología líquida THINPREP y lectura automatizada THINPREP IMAGING SYSTEM en nuestra institución experiencia de 7 años. XXX congreso Nacional SEAP-IAP, XXV congresso SEC y VI Congreso SEPAF. Barcelona 26-28 Mayo 2021

2021|Caracterización citológica y molecular del carcinoma secretor de mamá. XXX congreso Nacional SEAP-IAP, XXV congresso SEC y VI Congreso SEPAF. Barcelona 26-28 Mayo 2021

2021|Caracterización molecular de 142 cánceres de mamá clasificados como alto o bajo riesgo mediante la plataforma genómica Mammaprint. XXX congreso Nacional SEAP-IAP, XXV congresso SEC y VI Congreso SEPAF. Barcelona 26-28 Mayo 2021


Reconocimientos y certificaciones

Sociedades científicas a las que pertenece:

-Sociedad española de Anatomía Patológica.

-Sociedad Europea de Anatomía Patológico.


Reconocimientos:

2021|Premios a las mejores comunicaciones orales Caracterización molecular de 142 cánceres de mamá clasificados como alto o bajo riesgo mediante la plataforma genómica Mammaprint, en Congreso Nacional de la SEAP 2021.

Consulta el contenido multimedia de este profesional.

Pide cita con este profesional

Empieza el proceso de citación o consulta más información sobre el hospital.

CV Médicos con centros Belén Pérez Mies

No tienes seguro de saludNo tienes seguro de salud

¿No tienes seguro de salud?

Con nuestros Planes de Salud Quirónsalud Connect tendrás un médico de medicina general todos los días las 24 horas. Y además gestor personal y medición facial de constantes vitales.